DISCLAIMER: This is not investment advice. The information is not guaranteed to be accurate. Any investment should be vetted and researched by the individual making the investment decision. We are not liable for poor investment choices. No information on our website is intended to be used to determine suitability of an investment. Our financial markets coverage or opinions are for entertainment purposes only. No company representative is a financial advisor, and we do not provide financial advice.
U.S. Earnings Calendar – May 5, 2021 | |||||
U.S. Earnings Announcements for May 5, 2021 | |||||
Company | Earnings Quarter | Actual EPS | Estimated EPS | EPS Difference | Next Earnings Date |
10x Genomics Inc | |||||
TXG | Q1 | -$0.11 | -$0.27 | $0.16 | n/a |
51job Inc | |||||
JOBS | Q1 | n/a | $3.61 | n/a | n/a |
Acadia Pharmaceuticals Inc | |||||
ACAD | Q1 | -$0.42 | -$0.53 | $0.11 | 8/3/2021 |
Accolade Inc | |||||
ACCD | Q4 | -$0.22 | -$0.10 | -$0.12 | n/a |
ACRES Commercial Realty Corp | |||||
ACR | Q1 | n/a | $0.10 | n/a | 8/3/2021 |
Adaptive Biotechnologies Corp | |||||
ADPT | Q1 | -$0.29 | -$0.41 | $0.12 | 8/9/2021 |
ADT Inc | |||||
ADT | Q1 | $0.03 | $0.14 | -$0.11 | 8/3/2021 |
ADTRAN Inc | |||||
ADTN | Q1 | $0.13 | $0.04 | $0.09 | 8/3/2021 |
Advanced Energy Industries Inc. | |||||
AEIS | Q1 | $1.29 | $1.26 | $0.03 | 8/3/2021 |
Aerie Pharmaceuticals Inc | |||||
AERI | Q1 | -$0.72 | -$0.68 | -$0.04 | n/a |
Air Transport Services Group Inc | |||||
ATSG | Q1 | $0.19 | $0.27 | -$0.08 | 8/6/2021 |
Alamo Group Inc. | |||||
ALG | Q1 | $1.47 | $1.39 | $0.08 | n/a |
Albemarle Corp | |||||
ALB | Q1 | $1.10 | $0.80 | $0.30 | 8/3/2021 |
Alector Inc | |||||
ALEC | Q1 | -$0.66 | -$0.69 | $0.03 | 8/9/2021 |
Alico Inc | |||||
ALCO | Q2 | $0.66 | $1.02 | -$0.36 | 8/4/2021 |
Allegro Microsystems Inc | |||||
ALGM | Q4 | $0.15 | $0.14 | $0.01 | n/a |
Allied Motion Technologies Inc | |||||
AMOT | Q1 | $0.83 | $0.20 | $0.63 | n/a |
Allogene Therapeutics Inc | |||||
ALLO | Q1 | -$0.25 | -$0.46 | $0.21 | 8/3/2021 |
Allstate Corp (The) | |||||
ALL | Q1 | $6.11 | $3.88 | $2.24 | 8/4/2021 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited | |||||
AOSL | Q3 | $0.77 | $0.55 | $0.22 | 8/10/2021 |
Altus Midstream Co | |||||
ALTM | Q1 | n/a | $0.74 | n/a | n/a |
America First Multifamily Investors LP | |||||
ATAX | Q1 | $0.09 | $0.12 | -$0.03 | 9/14/2021 |
American Equity Investment Life Holding Co | |||||
AEL | Q1 | $0.43 | $0.59 | -$0.16 | n/a |
AmerisourceBergen Corp | |||||
ABC | Q2 | $2.53 | $2.48 | $0.05 | 8/3/2021 |
Ampio Pharmaceuticals Inc | |||||
AMPE | Q1 | -$0.02 | -$0.02 | $0 | 7/29/2021 |
Amplify Energy Corp | |||||
AMPY | Q1 | -$0.51 | $0.10 | -$0.61 | n/a |
Amtech Systems Inc | |||||
ASYS | Q2 | -$0.02 | $0.03 | -$0.05 | 8/4/2021 |
ANSYS Inc | |||||
ANSS | Q1 | $1.12 | $0.84 | $0.28 | 8/3/2021 |
APA Corporation | |||||
APA | Q1 | $0.91 | $0.66 | $0.25 | 7/27/2021 |
Apollo Medical Holdings Inc | |||||
AMEH | Q1 | $0.30 | $0.22 | $0.08 | n/a |
Arbutus Biopharma Corp | |||||
ABUS | Q1 | -$0.21 | -$0.23 | $0.02 | 8/2/2021 |
Arcus Biosciences Inc | |||||
RCUS | Q1 | -$1.08 | -$0.83 | -$0.25 | n/a |
Ardmore Shipping Corp | |||||
ASC | Q1 | -$0.26 | -$0.32 | $0.06 | n/a |
Arena Pharmaceuticals Inc | |||||
ARNA | Q1 | -$1.98 | -$2.16 | $0.18 | 8/3/2021 |
Arlo Technologies Inc | |||||
ARLO | Q1 | -$0.03 | -$0.21 | $0.18 | 8/3/2021 |
Ashford Inc | |||||
AINC | Q1 | $0.65 | $0.36 | $0.29 | n/a |
Astec Industries Inc. | |||||
ASTE | Q1 | $0.41 | $0.83 | -$0.42 | 8/3/2021 |
Atento SA | |||||
ATTO | Q1 | n/a | $0.06 | n/a | 8/3/2021 |
Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | |||||
AAWW | Q1 | $2.45 | $1.80 | $0.65 | 8/4/2021 |
Atmos Energy Corp | |||||
ATO | Q2 | $2.30 | $2.05 | $0.25 | n/a |
Ault Global Holdings Inc | |||||
DPW | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aviat Networks Inc | |||||
AVNW | Q3 | $0.49 | $0.28 | $0.22 | 8/25/2021 |
Avid Technology Inc. | |||||
AVID | Q1 | $0.28 | $0.21 | $0.07 | n/a |
Avista Corp | |||||
AVA | Q1 | $0.98 | $0.84 | $0.14 | 8/3/2021 |
Axogen Inc | |||||
AXGN | Q1 | -$0.08 | -$0.16 | $0.08 | 8/3/2021 |
Bain Capital Specialty Finance Inc | |||||
BCSF | Q1 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | n/a |
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | |||||
BLX | Q1 | $0.32 | $0.40 | -$0.08 | 7/26/2021 |
Bandwidth Inc | |||||
BAND | Q1 | $0.30 | $0.01 | $0.29 | 7/28/2021 |
Barrett Business Services Inc | |||||
BBSI | Q1 | -$0.60 | -$0.67 | $0.07 | n/a |
Barrick Gold Corp | |||||
GOLD | Q1 | $0.29 | $0.27 | $0.02 | 8/9/2021 |
Baudax Bio Inc | |||||
BXRX | Q1 | -$0.27 | -$0.19 | -$0.08 | 8/9/2021 |
Belden Inc | |||||
BDC | Q1 | $0.94 | $0.66 | $0.28 | 7/27/2021 |
Blackrock TCP Capital Corp | |||||
TCPC | Q1 | $0.32 | $0.32 | $0.00 | 8/4/2021 |
Bloom Energy Corp | |||||
BE | Q1 | -$0.07 | -$0.07 | $0.00 | 7/26/2021 |
Blucora Inc | |||||
BCOR | Q1 | $1.04 | $0.96 | $0.08 | 8/3/2021 |
bluebird bio Inc | |||||
BLUE | Q1 | -$3.07 | -$3.01 | -$0.06 | 8/3/2021 |
Bombardier Inc | |||||
BDRBF | Q1 | -$0.07 | -$0.07 | $0.00 | 8/4/2021 |
Booking Holdings Inc | |||||
BKNG | Q1 | -$5.26 | -$5.87 | $0.61 | 8/4/2021 |
BorgWarner Inc | |||||
BWA | Q1 | $1.21 | $0.92 | $0.29 | 8/3/2021 |
Braemar Hotels & Resorts Inc | |||||
Braskem SA | |||||
BAK | Q1 | n/a | $1.11 | n/a | 8/4/2021 |
Bright Horizons Family Solutions Inc | |||||
BFAM | Q1 | n/a | $0.14 | n/a | 8/3/2021 |
Brookfield Business Partners LP | |||||
BBU | Q1 | $3.57 | $1.68 | $1.89 | 8/4/2021 |
Bruker Corp | |||||
BRKR | Q1 | $0.44 | $0.32 | $0.12 | 8/2/2021 |
Cactus Inc | |||||
WHD | Q1 | n/a | $0.10 | n/a | 7/27/2021 |
Caesarstone Ltd | |||||
CSTE | Q1 | $0.42 | $0.09 | $0.33 | 8/3/2021 |
Callon Petroleum Co/DE | |||||
CPE | Q1 | n/a | $0.87 | n/a | 8/2/2021 |
CareDx Inc | |||||
CDNA | Q1 | $0.14 | $0.01 | $0.14 | n/a |
CDW Corp | |||||
CDW | Q1 | $1.74 | $1.53 | $0.21 | 8/3/2021 |
Cedar Fair LP | |||||
FUN | Q1 | -$1.95 | -$1.82 | -$0.13 | 8/3/2021 |
Central Garden & Pet Co | |||||
CENT | Q2 | $1.32 | $0.93 | $0.40 | 8/3/2021 |
Central Garden & Pet Co | |||||
CENTA | Q2 | $1.32 | $1.11 | $0.21 | 8/3/2021 |
Century Aluminum Co | |||||
CENX | Q1 | -$0.54 | -$0.35 | -$0.20 | 8/3/2021 |
Ceridian HCM Holding Inc | |||||
CDAY | Q1 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | 8/3/2021 |
Cerner Corp | |||||
CERN | Q1 | $0.76 | $0.74 | $0.02 | 7/27/2021 |
CF Industries Holdings Inc | |||||
CF | Q1 | $0.72 | $0.60 | $0.12 | 8/9/2021 |
Chimera Investment Corp | |||||
CIM | Q1 | $0.36 | $0.30 | $0.06 | 8/3/2021 |
Cimarex Energy Co. | |||||
XEC | Q1 | $1.98 | $2.08 | -$0.10 | 8/3/2021 |
Citizens Inc. | |||||
CIA | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Clean Harbors Inc | |||||
CLH | Q1 | $0.42 | $0.25 | $0.17 | 8/3/2021 |
Clearwater Paper Corp | |||||
CLW | Q1 | $0.69 | $0.87 | -$0.18 | 8/2/2021 |
Clovis Oncology Inc | |||||
CLVS | Q1 | -$0.64 | -$0.72 | $0.08 | 8/4/2021 |
CMC Materials Inc | |||||
CCMP | Q2 | $1.71 | $1.94 | -$0.23 | 8/3/2021 |
CNH Industrial N.V. | |||||
CNHI | Q1 | $0.32 | $0.15 | $0.18 | 7/30/2021 |
Cognizant Technology Solutions Corp | |||||
CTSH | Q1 | $0.97 | $0.94 | $0.03 | 7/27/2021 |
Colony Credit Real Estate Inc | |||||
CLNC | Q1 | $0.10 | $0.14 | -$0.04 | n/a |
Commercial Vehicle Group Inc | |||||
CVGI | Q1 | $0.27 | $0.07 | $0.20 | 8/9/2021 |
Companhia Brasileira De Distribuicao | |||||
CBD | Q1 | n/a | $0.02 | n/a | 7/27/2021 |
Compania Cervecerias Unidas SA | |||||
CCU | Q4 | $0.39 | $0.33 | $0.06 | 5/6/2021 |
Conduent Inc | |||||
CNDT | Q1 | $0.15 | $0.11 | $0.04 | 8/4/2021 |
Conformis Inc | |||||
CFMS | Q1 | -$0.09 | -$0.08 | -$0.02 | n/a |
Copa Holdings SA | |||||
CPA | Q1 | -$2.23 | -$2.37 | $0.14 | 8/3/2021 |
CoreCivic Inc | |||||
CXW | Q1 | -$0.61 | $0.22 | -$0.83 | 8/3/2021 |
Crawford & Co | |||||
CRD/B | Q1 | n/a | $0.15 | n/a | 8/2/2021 |
Crexendo Inc | |||||
CXDO | Q1 | n/a | $0.02 | n/a | 8/10/2021 |
Criteo SA | |||||
CRTO | Q1 | $0.67 | $0.51 | $0.16 | 7/27/2021 |
Cross Country Healthcare Inc | |||||
CCRN | Q1 | $0.58 | $0.34 | $0.24 | n/a |
CSG Systems International Inc. | |||||
CSGS | Q1 | $0.82 | $0.81 | $0.01 | n/a |
Cubic Corp | |||||
CUB | Q2 | $0.15 | $0.31 | -$0.16 | n/a |
Cumulus Media Inc | |||||
CMLS | Q1 | -$1.07 | -$1.39 | $0.32 | 8/9/2021 |
Curtiss-Wright Corp | |||||
CW | Q1 | $1.51 | $1.30 | $0.21 | 8/2/2021 |
Cutera Inc | |||||
CUTR | Q1 | $0.17 | -$0.10 | $0.27 | 8/4/2021 |
CyberArk Software Ltd | |||||
CYBR | Q1 | $0.09 | $0.04 | $0.06 | 8/2/2021 |
DCP Midstream LP | |||||
DCP | Q1 | $0.19 | $0.30 | -$0.11 | n/a |
DHI Group Inc | |||||
DHX | Q1 | n/a | $0.03 | n/a | 8/4/2021 |
DiaMedica Therapeutics Inc | |||||
DMAC | Q1 | -$0.19 | -$0.21 | $0.02 | n/a |
Digi International Inc | |||||
DGII | Q2 | n/a | $0.08 | n/a | n/a |
Dine Brands Global Inc | |||||
DIN | Q1 | $1.75 | $0.87 | $0.88 | 7/27/2021 |
Diversified Healthcare Trust | |||||
DHC | Q1 | n/a | -$0.23 | n/a | 8/4/2021 |
DLH Holdings Corp | |||||
DLHC | Q2 | $0.19 | $0.14 | $0.05 | 8/6/2021 |
Donnelley Financial Solutions Inc | |||||
DFIN | Q1 | $1.15 | $0.64 | $0.51 | 8/3/2021 |
Dun & Bradstreet Corp (The) | |||||
DNB | Q1 | $0.23 | $0.20 | $0.03 | n/a |
Editas Medicine Inc | |||||
EDIT | Q1 | -$0.86 | -$0.73 | -$0.13 | 8/5/2021 |
Ellington Financial Inc | |||||
EFC | Q1 | $0.43 | $0.38 | $0.05 | n/a |
EMCORE Corp | |||||
EMKR | Q2 | $0.17 | $0.11 | $0.06 | n/a |
Emerson Electric Co. | |||||
EMR | Q2 | $0.97 | $0.90 | $0.07 | 8/2/2021 |
Encore Capital Group Inc | |||||
ECPG | Q1 | $2.97 | $1.86 | $1.11 | 8/3/2021 |
Entasis Therapeutics Holdings Inc | |||||
ETTX | Q1 | n/a | -$0.36 | n/a | 8/4/2021 |
Envela Corp | |||||
ELA | Q1 | n/a | $0.05 | n/a | 8/4/2021 |
Envista Holdings Corp | |||||
NVST | Q1 | n/a | $0.31 | n/a | 7/28/2021 |
EPR Properties | |||||
EPR | Q1 | -$0.04 | -$0.22 | $0.18 | n/a |
EQT Corp | |||||
EQT | Q1 | $0.30 | $0.26 | $0.04 | 7/26/2021 |
Equinox Gold Corp | |||||
EQX | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equitable Holdings Inc | |||||
EQH | Q1 | n/a | $1.29 | n/a | n/a |
Essential Utilities Inc | |||||
WTRG | Q1 | $0.72 | $0.66 | $0.06 | n/a |
Essential Utilities Inc | |||||
WTRU | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Establishment Labs Holdings Inc | |||||
ESTA | Q1 | -$0.29 | -$0.34 | $0.05 | n/a |
Etsy Inc | |||||
ETSY | Q1 | $1 | $0.88 | $0.12 | 8/3/2021 |
Everi Holdings Inc | |||||
EVRI | Q1 | $0.21 | $0.04 | $0.17 | 8/2/2021 |
Evolent Health Inc | |||||
EVH | Q1 | -$0.01 | -$0.07 | $0.06 | 8/2/2021 |
Evoqua Water Technologies Corp | |||||
AQUA | Q2 | $0.12 | $0.11 | $0.02 | 8/2/2021 |
Exelon Corp | |||||
EXC | Q1 | -$0.06 | $0.36 | -$0.42 | 8/2/2021 |
EyePoint Pharmaceuticals Inc | |||||
EYPT | Q1 | -$0.50 | -$0.46 | -$0.04 | 8/3/2021 |
EZCORP Inc | |||||
EZPW | Q2 | $0.12 | -$0.18 | $0.30 | n/a |
Fair Isaac Corp | |||||
FICO | Q2 | $3.06 | $2.60 | $0.47 | 7/27/2021 |
Falcon Minerals Corp | |||||
FLMN | Q1 | n/a | $0.03 | n/a | 8/6/2021 |
Fastly Inc | |||||
FSLY | Q1 | -$0.12 | -$0.11 | -$0.01 | n/a |
Fate Therapeutics Inc | |||||
FATE | Q1 | -$0.48 | -$0.43 | -$0.05 | 8/6/2021 |
Federal Realty Investment Trust | |||||
FRT | Q1 | $0.43 | $0.19 | $0.24 | 8/3/2021 |
Five Star Senior Living Inc | |||||
FVE | Q1 | $0.10 | $0.03 | $0.07 | n/a |
FleetCor Technologies Inc | |||||
FLT | Q1 | $2.82 | $2.73 | $0.09 | 8/4/2021 |
Flex Ltd | |||||
FLEX | Q4 | $0.49 | $0.36 | $0.13 | 7/28/2021 |
FMC Corp. | |||||
FMC | Q1 | $1.53 | $1.51 | $0.02 | 8/2/2021 |
Forrester Research Inc | |||||
FORR | Q1 | $0.45 | $0.18 | $0.27 | 7/28/2021 |
Fortis Inc | |||||
FTS | Q1 | $0.77 | $0.76 | $0.01 | 7/28/2021 |
Fox Corp | |||||
FOX | Q3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fox Corp | |||||
FOXA | Q3 | $0.88 | $0.58 | $0.30 | 8/2/2021 |
Franco-Nevada Corp | |||||
FNV | Q1 | $0.84 | $0.80 | $0.04 | 8/3/2021 |
Fresh Del Monte Produce Inc. | |||||
FDP | Q1 | $0.88 | $0.36 | $0.52 | 7/27/2021 |
G1 Therapeutics Inc | |||||
GTHX | Q1 | -$0.65 | -$1.07 | $0.42 | n/a |
Galiano Gold Inc | |||||
GAU | Q1 | $0.06 | $0.07 | -$0.01 | 8/1/2021 |
Gamco Investors Inc | |||||
GBL | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Genco Shipping & Trading Ltd | |||||
GNK | Q1 | $0.06 | $0.02 | $0.04 | 8/7/2021 |
General Finance Corp | |||||
GFN | Q3 | $0.33 | $0.08 | $0.25 | 9/11/2021 |
General Motors Co | |||||
GM | Q1 | $2.25 | $1.04 | $1.21 | 8/4/2021 |
Genesis Energy LP | |||||
GEL | Q1 | -$0.43 | -$0.07 | -$0.36 | 8/3/2021 |
Genmab A/S | |||||
GMAB | Q1 | n/a | $0.23 | n/a | 8/11/2021 |
Gerdau SA | |||||
GGB | Q1 | n/a | $1.27 | n/a | n/a |
GFL Environmental Inc | |||||
GFL | Q1 | $0.04 | -$0.08 | $0.12 | n/a |
GFL Environmental Inc | |||||
GFLU | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Gibraltar Industries Inc | |||||
ROCK | Q1 | $0.53 | $0.50 | $0.03 | 8/3/2021 |
Gildan Activewear Inc | |||||
GIL | Q1 | $0.48 | $0.18 | $0.30 | 7/28/2021 |
Glaukos Corp | |||||
GKOS | Q1 | -$0.36 | -$0.24 | -$0.12 | n/a |
Global Blood Therapeutics Inc | |||||
GBT | Q1 | -$1.21 | -$1.01 | -$0.20 | 8/3/2021 |
Global Indemnity Group LLC | |||||
GBLI | Q1 | $0.09 | $0.05 | $0.04 | n/a |
Global Medical REIT Inc | |||||
GMRE | Q1 | $0.03 | $0.04 | -$0.01 | n/a |
GoDaddy Inc | |||||
GDDY | Q1 | $0.06 | $0.32 | -$0.26 | 8/3/2021 |
Golden Star Resources Ltd. | |||||
GSS | Q1 | n/a | $0.13 | n/a | 8/2/2021 |
Graftech International Ltd | |||||
EAF | Q1 | $0.37 | $0.37 | $0.00 | 8/4/2021 |
Graham Holdings Co | |||||
GHC | Q1 | $9.10 | $3.95 | $5.15 | n/a |
Gran Tierra Energy Inc | |||||
GTE | Q1 | -$0.10 | -$0.02 | -$0.08 | 8/9/2021 |
Grand Canyon Education Inc | |||||
LOPE | Q1 | $1.72 | $1.67 | $0.05 | 8/2/2021 |
Great Panther Mining Limited | |||||
GPL | Q1 | $0 | $0.03 | -$0.03 | 8/4/2021 |
Green Dot Corp | |||||
GDOT | Q1 | $0.83 | $0.87 | -$0.04 | 8/2/2021 |
Greenlight Capital Re Ltd | |||||
GLRE | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hamilton Beach Brands Holding Co | |||||
HBB | Q1 | $0.21 | $0.16 | $0.05 | 8/3/2021 |
Hanger Inc | |||||
HNGR | Q1 | n/a | -$0.24 | n/a | n/a |
Hayward Holdings Inc | |||||
HAYW | Q1 | n/a | $0.20 | n/a | n/a |
Healthcare Realty Trust Inc | |||||
HR | Q1 | $0.17 | $0.06 | $0.11 | 8/3/2021 |
Heat Biologics Inc | |||||
HTBX | Q1 | n/a | -$0.29 | n/a | 8/5/2021 |
Hemisphere Media Group Inc | |||||
HMTV | Q1 | n/a | $0.03 | n/a | 8/9/2021 |
Heritage Insurance Holdings Inc | |||||
HRTG | Q1 | -$0.19 | -$0.12 | -$0.07 | n/a |
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||
HLT | Q1 | $0.02 | $0.08 | -$0.06 | 8/4/2021 |
HollyFrontier Corp | |||||
HFC | Q1 | -$0.53 | -$0.45 | -$0.08 | 8/4/2021 |
Horizon Therapeutics Public Ltd Co | |||||
HZNP | Q1 | $0.03 | $0.05 | -$0.02 | 8/4/2021 |
Hub Group Inc | |||||
HUBG | Q1 | n/a | $0.45 | n/a | n/a |
HubSpot Inc | |||||
HUBS | Q1 | $0.31 | $0.29 | $0.02 | 8/3/2021 |
Hudson Pacific Properties Inc | |||||
HPP | Q1 | n/a | $0.00 | n/a | 7/27/2021 |
Hudson Technologies Inc | |||||
HDSN | Q1 | n/a | -$0.04 | n/a | 8/10/2021 |
IAC/InterActiveCorp | |||||
IAC | Q1 | n/a | -$0.64 | n/a | 8/9/2021 |
IEC Electronics Corp | |||||
IEC | Q2 | -$0.03 | $0.17 | -$0.20 | n/a |
Ingles Markets Inc | |||||
IMKTA | Q2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
InMode Ltd | |||||
INMD | Q1 | $0.69 | $0.53 | $0.16 | n/a |
INmune Bio Inc | |||||
INMB | Q1 | -$0.32 | -$0.27 | -$0.05 | n/a |
Innovative Industrial Properties Inc | |||||
IIPR | Q1 | $1.05 | $0.96 | $0.09 | n/a |
Inotiv Inc | |||||
NOTV | Q2 | -$0.06 | -$0.03 | -$0.03 | n/a |
Inseego Corp | |||||
INSG | Q1 | -$0.08 | -$0.10 | $0.02 | n/a |
International Money Express Inc | |||||
IMXI | Q1 | $0.23 | $0.21 | $0.02 | 8/2/2021 |
Invacare Corp | |||||
IVC | Q1 | n/a | -$0.33 | n/a | 8/3/2021 |
Invesco Mortgage Capital Inc | |||||
IVR | Q1 | $0.11 | $0.09 | $0.02 | 8/4/2021 |
Investors Title Co | |||||
ITIC | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ION Geophysical Corp | |||||
IO | Q1 | -$0.95 | -$0.67 | -$0.28 | n/a |
Ionis Pharmaceuticals Inc | |||||
IONS | Q1 | -$0.59 | -$0.53 | -$0.06 | 8/3/2021 |
Itau Unibanco Holding SA | |||||
IVERIC bio Inc | |||||
ISEE | Q1 | -$0.29 | -$0.25 | -$0.04 | 8/3/2021 |
James River Group Holdings Ltd | |||||
JRVR | Q1 | -$3.54 | $0.59 | -$4.13 | n/a |
Jones Lang LaSalle Inc | |||||
JLL | Q1 | $2.10 | $0.66 | $1.44 | 8/4/2021 |
Kala Pharmaceuticals Inc | |||||
KALA | Q1 | -$0.49 | -$0.68 | $0.19 | n/a |
Kennedy-Wilson Holdings Inc | |||||
KW | Q1 | -$0.04 | -$0.06 | $0.02 | n/a |
Kimball Electronics Inc | |||||
KE | Q3 | $0.39 | $0.43 | -$0.04 | 8/16/2021 |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | |||||
KTOS | Q1 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | 8/2/2021 |
Kronos Worldwide Inc | |||||
KRO | Q1 | $0.17 | $0.22 | -$0.05 | n/a |
Kulicke and Soffa Industries Inc | |||||
KLIC | Q2 | $1.26 | $1.14 | $0.12 | 7/27/2021 |
KVH Industries Inc | |||||
KVHI | Q1 | -$0.05 | -$0.15 | $0.10 | 7/29/2021 |
Landmark Infrastructure Partners LP | |||||
LMRK | Q1 | $0.11 | $0.10 | $0.01 | n/a |
Lannett Co Inc. | |||||
LCI | Q3 | n/a | -$0.04 | n/a | 8/24/2021 |
Laredo Petroleum Inc | |||||
LPI | Q1 | $1.71 | $1.84 | -$0.13 | 8/3/2021 |
Lensar Inc | |||||
LNSR | Q1 | -$0.56 | -$0.33 | -$0.23 | n/a |
Leslie’s Inc | |||||
LESL | Q2 | -$0.01 | -$0.09 | $0.08 | n/a |
LHC Group Inc | |||||
LHCG | Q1 | $1.39 | $1.25 | $0.14 | 8/3/2021 |
Liberty Global Plc | |||||
LBTYA | Q1 | n/a | -$0.01 | n/a | 8/2/2021 |
Liberty Latin America Ltd | |||||
LILA | Q1 | $0.37 | -$0.11 | $0.48 | n/a |
Liberty Latin America Ltd | |||||
LILAK | Q1 | $0.37 | -$0.10 | $0.47 | n/a |
Lincoln National Corp | |||||
LNC | Q1 | $1.82 | $1.49 | $0.33 | 8/3/2021 |
Lumber Liquidators Holdings Inc | |||||
LL | Q1 | $0.34 | $0.24 | $0.10 | 8/3/2021 |
Lumen Technologies Inc | |||||
LUMN | Q1 | $0.44 | $0.41 | $0.04 | 8/3/2021 |
Luminex Corp | |||||
LMNX | Q1 | n/a | $0.14 | n/a | n/a |
Madison Square Garden Sports Corp | |||||
MSGS | Q3 | $0.22 | -$1.80 | $2.02 | n/a |
Manitowoc Co Inc (The) | |||||
MTW | Q1 | -$0.06 | -$0.01 | -$0.05 | n/a |
Manulife Financial Corp | |||||
MFC | Q1 | $0.82 | $0.77 | $0.05 | 8/4/2021 |
Marathon Oil Corp | |||||
MRO | Q1 | $0.21 | $0.11 | $0.11 | 8/4/2021 |
Marcus Corp (The) | |||||
MCS | Q1 | -$0.96 | -$1.21 | $0.25 | 8/2/2021 |
Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||
VAC | Q1 | -$0.49 | -$0.27 | -$0.22 | 7/27/2021 |
MDC Partners Inc | |||||
MDCA | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
MDU Resources Group Inc. | |||||
MDU | Q1 | n/a | $0.15 | n/a | 8/2/2021 |
MediWound Ltd | |||||
MDWD | Q1 | -$0.10 | -$0.11 | $0.01 | 8/4/2021 |
MercadoLibre Inc | |||||
MELI | Q1 | -$0.68 | -$0.01 | -$0.67 | n/a |
Metlife Inc. | |||||
MET | Q1 | $2.20 | $1.53 | $0.67 | 8/3/2021 |
MGIC Investment Corp | |||||
MTG | Q1 | n/a | $0.42 | n/a | 8/2/2021 |
MGP Ingredients Inc | |||||
MGPI | Q1 | $1.01 | $0.58 | $0.43 | 7/28/2021 |
Middlesex Water Co | |||||
MSEX | Q1 | $0.39 | $0.46 | -$0.07 | n/a |
Miller Industries Inc/TN | |||||
MLR | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mistras Group Inc | |||||
MG | Q1 | -$0.14 | -$0.13 | -$0.01 | 8/3/2021 |
Monmouth Real Estate Investment Corp | |||||
MNR | Q2 | $0.26 | $0.06 | $0.20 | n/a |
Morphosys AG, Martinsried | |||||
MOR | Q1 | n/a | -$0.20 | n/a | n/a |
Myomo Inc | |||||
MYO | Q1 | -$0.57 | -$0.67 | $0.10 | n/a |
NACCO Industries Inc. | |||||
NC | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Natural Health Trends Corp | |||||
NHTC | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Neenah Inc | |||||
NP | Q1 | $1.04 | $0.75 | $0.30 | n/a |
Neogenomics Inc | |||||
NEO | Q1 | -$0.04 | $0.01 | -$0.05 | 7/26/2021 |
Neurocrine Biosciences Inc | |||||
NBIX | Q1 | $0.33 | $0.51 | -$0.18 | 8/2/2021 |
Nevro Corp | |||||
NVRO | Q1 | -$0.85 | -$0.84 | -$0.01 | 8/4/2021 |
New Gold Inc | |||||
NGD | Q1 | $0.01 | $0.02 | -$0.01 | 7/28/2021 |
New Mountain Finance Corp | |||||
NMFC | Q1 | $0.26 | $0.30 | -$0.04 | n/a |
New Residential Investment Corp | |||||
NRZ | Q1 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | 7/20/2021 |
New Senior Investment Group | |||||
SNR | Q1 | -$0.09 | -$0.07 | -$0.02 | 8/5/2021 |
New York Times Co (The) | |||||
NYT | Q1 | $0.26 | $0.14 | $0.12 | 8/3/2021 |
NI Holdings Inc | |||||
NODK | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
NiSource Inc | |||||
NI | Q1 | $0.77 | $0.77 | $0.00 | 8/3/2021 |
NL Industries Inc. | |||||
NL | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Northwest Natural Holding Co | |||||
NWN | Q1 | $1.94 | $1.83 | $0.12 | 8/5/2021 |
Novo Nordisk A/S | |||||
NVO | Q1 | $5.45 | $5.11 | $0.34 | 8/5/2021 |
NOW Inc | |||||
DNOW | Q1 | -$0.04 | -$0.13 | $0.09 | 8/3/2021 |
Nu Skin Enterprises Inc. | |||||
NUS | Q1 | $0.91 | $0.72 | $0.19 | 8/3/2021 |
NuVasive Inc | |||||
NUVA | Q1 | $0.37 | $0.35 | $0.02 | 8/2/2021 |
Oasis Midstream Partners LP | |||||
OMP | Q1 | $0.72 | $0.92 | -$0.20 | 8/3/2021 |
Ocular Therapeutix Inc | |||||
OCUL | Q1 | -$0.24 | -$0.21 | -$0.03 | 8/5/2021 |
One Liberty Properties Inc. | |||||
OLP | Q1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Optinose Inc | |||||
